Microsoft Lyngby
Kunde: | Hoffmann A/S |
Bygherre: | Danica Ejendomme |
Rådgiver: | Grotmij |
Areal: | 18.000 m² kontor, 10.000 m² P-kælder |
Entreprisesum: | Kr. 32.000.000,- |
Udførelsesår: | 2014-2015 |
Gennemsnitlig bemanding: | 8 |
Entrepriseform: | Fagentreprise |
Beskrivelse af byggeriets kompleksitet: | Nyt hovedsæde for Microsoft. VVS-installationer, herunder køleanlæg. Design, projektering og installation af sprinkleranlæg. |
Frederiksberg Centret
Kunde: | Hoffman A/S |
Bygherre: | Frederiksberg Center I/S |
Rådgiver: | Grontmij A/S |
Areal: | 12.000 m² udvidelse |
Entreprisesum: | Kr. 26.000.000,- |
Udførelsesår: | 2012 -2015 |
Gennemsnitlig bemanding: | 5 |
Entrepriseform: | Fagentreprise |
Beskrivelse af byggeriets kompleksitet: | Butikscenter. VVS-installationer. Design, projektering og installation af sprinkleranlæg. Installation af kølerør. |
City 2 Outlet
Kunde: | Hoffmann A/S Danica |
Bygherre: | Ejendomme Dan- |
Rådgiver: | Ejendomme A/S |
Areal: | 17.500 m² ombygning |
Entreprisesum: | Kr. 8.000.000,- |
Udførelsesår: | 2013-2014 |
Gennemsnitlig bemanding: | 6 |
Entrepriseform: | Fagentreprise |
Beskrivelse af byggeriets kompleksitet: | Butikscenter. VVS- og køleinstallationer. Design, projektering og installation af sprinkleranlæg. |
Landssygehuset, Thorshavn
Kunde: | Færøske Landsstyre |
Bygherre: | Færøske Landsstyre |
Rådgiver: | Sofus Jacobsen |
Areal: | 15.000 m² |
Entreprisesum: | Kr. 13.500.000,- |
Udførelsesår: | Feb. 2007 – Apr. 2009 |
Gennemsnitlig bemanding: | 4 |
Entrepriseform: | Fagentreprise |
Beskrivelse af byggeriets kompleksitet: | Levering og montering af VVS-installationer, sprinkleranlæg, køleanlæg samt medicinske gasarter. Renovering af ekst. sygehus. |
Copenhagen Airport
Kunde: | Københavns Lufthavne A/S |
Bygherre: | Københavns Lufthavne A/S |
Rådgiver: | Egenprojektering |
Areal: | > 10.000 m² lufthavnsterminaler |
Entreprisesum: | Kr. 5.000.000,-/årligt |
Udførelsesår: | 2005-2015 |
Gennemsnitlig bemanding: | 4 – fast |
Entrepriseform: | Fagentreprise |
Beskrivelse af byggeriets kompleksitet: | Lufthavnsterminaler og bagagesortering. Fast installatør på sprinklerinstallationer i hele Københavns Lufthavn. |
Salling Aalborg – Stormagasin
Kunde: | A. Enggaard A/S |
Bygherre: | Dansk Supermarked A/S |
Rådgiver: | Rambøll A/S |
Areal: | 25.000 m² ombygning, 2.500 m² nybygning |
Entreprisesum: | Kr. 5.000.000,- |
Udførelsesår: | 2011-2012 |
Gennemsnitlig bemanding: | 5 |
Entrepriseform: | Fagentreprise |
Beskrivelse af byggeriets kompleksitet: | VVS-installationer. Design, projektering og installation af sprinkleranlæg. Installation af kølerør. |